
| 所在地 | 価格 | 想定利回り 想定収入 |
建築延床面積 土地面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目 | 23,800万円 |
10.8% 2,565万円 |
920.73m2 603.28m2 |
1991/03 |
| 物件種目 | 一棟 マンション |
|---|---|
| 物件名称 | サンハイツ与野 |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目 |
| 交 通 | 沿線:JR埼京線 与野本町駅 徒歩4分 |
| 物件現況 | 一部賃貸中 |
| オーナーチェンジ | オーナーチェンジ物件 |
| 総戸数 | 39 |
| 階数/地下階 | 4階建/階 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
|
ペット不可 |
| 物件種別 | 事業・投資用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 建物向き | 地目 | 宅地 | |
| 借地条件 | 都市計画 | ||
| 地代 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 土地面積基準 | 公簿 | 施工会社 | |
| 引渡条件 時期/日 |
相談 / - |
接道 |
幅員m (接面約m) |
| 不適合接道 | |||
| 小/中学校区 | - / - | 道路位置指定 | |
| 設備その他 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 公開日 | 2010/02/08 | 広告有効期限 | 2010/03/08 |
| 担当者 | 建築確認番号 | ||