| 所在地 | 価格 | 想定利回り 想定収入 |
建築延床面積 土地面積 |
築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 | 4,200万円 税込 |
10.4% 436万円 |
166.08m2 183.07m2 |
1987/07 |
| 物件種目 | 一棟 アパート |
|---|---|
| 物件名称 | 東大宮第7アパート |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮 |
| 交 通 | 沿線:JR宇都宮線 東大宮駅 徒歩7分 |
| 物件現況 | 満室賃貸中 |
| オーナーチェンジ | オーナーチェンジ物件 |
| 総戸数 | 10 |
| 階数/地下階 | 2階建/階 |
| 建物構造 | 木造 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 駐車場 | - |
| 取引態様 | 仲介 |
| 設備・条件 |
|---|
|
ペット不可 |
| 物件種別 | 事業・投資用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 建物向き | 地目 | 宅地 | |
| 借地条件 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 地代 | 用途地域 | 第二種住居地域 | |
| 土地面積基準 | 公簿 | 施工会社 | |
| 引渡条件 時期/日 |
現況有姿 相談 / - |
接道 |
西北 幅員4m (接面約m) |
| 不適合接道 | |||
| 小/中学校区 | - / - | 道路位置指定 | |
| 設備その他 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||
| 公開日 | 2010/02/11 | 広告有効期限 | 2010/03/11 |
| 担当者 | 槇本健悟 | 建築確認番号 | |