| 価格 | 5,500万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 9.72% | 満室時想定 年収/月収 |
534.7万円 / 44.6万円 | ||
| 所在地 | 埼玉県上尾市小敷谷 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1993年6月築(築32年) | ||
| 交通 |
JR高崎線 上尾 バス13分 停歩5分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 |
指定なし
-
-
|
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 2DK×8戸 1K×2戸 - | ||
| 土地面積 | 506.52m² (153.22坪) | 建物面積 | 357.72u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南西 22.4m 公道 道路幅: 5m | 総戸数 | 10戸 |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月05日 | 次回更新日 | 2026年03月07日 |
【市街化調整区域】