| 価格 | 9,800万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 6.44% | 満室時想定 年収/月収 |
631.2万円 / 52.6万円 | ||
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区浜野町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2019年6月築(築6年) | ||
| 交通 |
JR内房線 浜野 徒歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 |
第一種住居地域
第二種住居地域
-
|
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1DK×6戸 1K×2戸 - | ||
| 土地面積 | 217.27m² (65.72坪) | 建物面積 | 238.36u |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | ||
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北東 5.8m 公道 道路幅: 22m 接道: 南 17.5m 公道 道路幅: 2.3m |
総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月23日 | 次回更新日 | 2026年03月25日 |
★化対策等級2級取得
★徒歩圏内にコンビニ、スーパー等あり